Merki
Eftir Brand
Hlutanúmer Merki Stærð Umsókn Upplausn Samsetning Birtustig Litir Beiðni um tilboð
FG080000DNCWA-T1 Data Image 8.0" IA 640×480 LCM 320 262K
FG050720DSSWDGL4 Data Image 5.7" IA 640×480 LCM 900 262K
FG050720DSSWDG01 Data Image 5.7" IA 640×480 LCM 400 262K
FG050700DSSWDG10 Data Image 5.7" IA 320×240 LCM 320 262K
FG0700K5DSSWBG01 Data Image 7.0" CNS 800×480 LCM 500 262K
FG0700GGDSSWAGT1 Data Image 7.0" IA 800×480 LCM 800 16.7M
FG0700GEDSSWBGL3 Data Image 7.0" CNS 800×480 LCM 700 262K
FG050701DWSWBGL3 Data Image 5.7" IA 320×240 LCM 800 262K
FG0700GCDSSWBGL1 Data Image 7.0" CNS 800×480 LCM 1000 16.7M
FG0700GGDSSWBGL1 Data Image 7.0" IA 800×480 LCM 1000 16.7M
FG050720DSSWDGL3 Data Image 5.7" IA 640×480 LCM 700 262K
FG050720DSSWDGT1 Data Image 5.7" IA 640×480 LCM 530 262K
FG0700K6DSSWBG01 Data Image 7.0" CNS 800×480 LCM 500 262K
FG050701DSSWBG02 Data Image 5.7" IA 320×240 LCM 390 262K
FG050701DWSWBGL1 Data Image 5.7" IA 320×240 LCM 570 262K
FG0700G3DSSWBG01 Data Image 7.0" CNS 800×480 LCM 350 16.7M
FG050722DUSWMGL2 Data Image 5.7" IA 640×480 LCM 630 262K
FG0700GDDUSWMG01 Data Image 7.0" CNS 800×480 LCM 500 262K
FG0700GEDSSWBG02 Data Image 7.0" CNS 800×480 LCM 560 262K
FG0700Q5DSSWAGT1 Data Image 7.0" DPF 800×480 LCM 360 16.7M
Top